| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,161 | 1,555 | 1,606 |
| 15세미만 | 206 | 110 | 96 |
| 15~64세 | 2,246 | 1,152 | 1,094 |
| 65세이상 | 709 | 293 | 416 |
| 평균연령 | 47 | 46 | 49 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 2개 | 조운동[인구분포] | 남성의류전문점 | |
| 1개 | 조운동[인구분포] | 맞춤양복/양복점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 12개 | 조운동[인구분포] | 맞춤양장/양장점 | 남녀용 정장 소매업 |
| 1개 | 조운동[인구분포] | 섬유/직물/주단 | 기타 섬유, 직물 및 의복액세서리 소매업 |
| 1개 | 조운동[인구분포] | 아동복판매 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 1개 | 조운동[인구분포] | 여성내의전문점 | 내의 소매업 |
| 9개 | 조운동[인구분포] | 여성의류전문점 | |
| 32개 | 조운동[인구분포] | 일반의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
| 17개 | 조운동[인구분포] | 캐쥬얼/스포츠의류 | 셔츠 및 기타 의복 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||